NADZORY KOSZTORYSOWANIE ZDZISŁAW BIERŁA UL. KOCHANOWSKIEGO 11/2 63-000 ŚRODA WLKP. |
Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK |
|
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GOWARZEWO, GMINA KLESZCZEWO | ||
Poziom cen:II kw. 2012 | ||
Waluta:złoty | ||
Identyfikator kosztorysu: M.M. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - GOWARZEWO 2012 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 1 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | |||||||
10 | KNR 4-01 349-4 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ścian, filarów, kolumn |
m3 | 4,55 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 8,08 | r-g | 36,7640 | |||||
Razem poz. 10 | ||||||||
20 | KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły |
m2 | 44,04 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,95 | r-g | 41,8380 | |||||
Razem poz. 20 | ||||||||
30 | KNR 4-01 348-2 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/4 cegły |
m2 | 12,36 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,55 | r-g | 6,7980 | |||||
Razem poz. 30 | ||||||||
40 | KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |
szt | 2,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,58 | r-g | 3,1600 | |||||
Razem poz. 40 | ||||||||
50 | KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 |
m2 | 59,22 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,63 | r-g | 37,3086 | |||||
Razem poz. 50 | ||||||||
60 | KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ - deski na wpust lub półwpust, boazeria |
m2 | 140,87 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,21 | r-g | 29,5827 | |||||
Razem poz. 60 | ||||||||
70 | KNR 4-04 801-1 Rozebranie konstrukcji zadaszenia |
m2 | 7,63 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 5,5 | r-g | 41,9650 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 2 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Drewno na stemple okrągłe igl.korowane d:6-20cm | 0,064 | m3 | 0,4883 | ||||
Bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50mm kl.II | 0,026 | m3 | 0,1984 | |||||
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.II/III | 0,015 | m3 | 0,1145 | |||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 1,12 | kg | 8,5456 | |||||
Klamry ciesielskie | 7,9 | kg | 60,2770 | |||||
Tlen techniczny gat.I 99.5-98% | 0,586 | m3 | 4,4712 | |||||
Acetylen techniczny rozpuszczony | 0,069 | kg | 0,5265 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Spr | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy | 0,5 | m-g | 3,8150 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 70 | ||||||||
80 | KNR 4-01 354-15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego /mocowanie komina płaszczowego od kotła c.o. oraz konstrukcji syreny alarmowej/ [R=1,5] |
szt | 8,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,19 | r-g | 2,2800 | |||||
Razem poz. 80 | ||||||||
90 | KNR 4-01 811-7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej |
m2 | 78,12 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,92 | r-g | 71,8704 | |||||
Razem poz. 90 | ||||||||
100 | KNR 4-04 405-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust |
m2 | 208,32 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,28 | r-g | 58,3296 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Razem poz. 100 | ||||||||
110 | KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów |
m | 350,40 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,09 | r-g | 31,5360 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Razem poz. 110 | ||||||||
120 | KNR 4-01 701-3 Odbicie płytek wewnętrznych na ścianach analogia |
m2 | 99,15 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,52 | r-g | 51,5580 | |||||
Razem poz. 120 | ||||||||
130 | KNR 4-04 301-4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15 cm |
m3 | 1,69 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 6,71 | r-g | 11,3399 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Razem poz. 130 | ||||||||
140 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km |
m3 | 16,93 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,86 | r-g | 14,5598 | |||||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,5 | m-g | 8,4650 | ||||
Razem S poz. 140 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 3 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
150 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=10] |
m3 | 16,93 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0 | r-g | 0,0000 | |||||
Spr | Samochód samowyładowczy do 5 t (1) | 0,02 | m-g | 3,3860 | ||||
Razem S poz. 150 | ||||||||
160 | KNR 4-04 1107-1 Wywiezienie złomu i drewna z terenu rozbiórki - transport samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym |
t | 4,50 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,71 | r-g | 7,6950 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | 0,83 | m-g | 3,7350 | ||||
Razem S poz. 160 | ||||||||
Razem M+Mp+S roz. | ||||||||
2 | ROBOTY MONTAŻOWE | |||||||
2.1 | ZAMUROWANIA I ŚCIANKI | |||||||
170 | KNR 4-01 304-2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego |
m3 | 5,85 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 7,14 | r-g | 41,7690 | |||||
Mat | Bloczki z bet.komórk.M 500-700 wym.49x24x24cm | 34,5 | szt | 201,8250 | ||||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 17,95 | kg | 105,0075 | |||||
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | 10,6 | kg | 62,0100 | |||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,093 | m3 | 0,5441 | |||||
Woda | 0,043 | m3 | 0,2516 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 | 0,13 | m-g | 0,7605 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 170 | ||||||||
180 | KNR 4-01 313-2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek |
m3 | 0,71 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 21,3 | r-g | 15,1230 | |||||
Mat | Cegła budowlana pełna | 401 | szt | 284,7100 | ||||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 108 | kg | 76,6800 | |||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,28 | m3 | 0,1988 | |||||
Drewno na stemple budowlane okrągłe | 0,081 | m3 | 0,0575 | |||||
Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.III | 0,056 | m3 | 0,0398 | |||||
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III | 0,117 | m3 | 0,0831 | |||||
Gwoździe budowlane okr.gołe | 2,68 | kg | 1,9028 | |||||
Klamry ciesielskie | 4,69 | kg | 3,3299 | |||||
Woda | 0,14 | m3 | 0,0994 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 | 0,46 | m-g | 0,3266 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 180 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 4 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
190 | KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych |
m | 20,40 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,2 | r-g | 4,0800 | |||||
Mat | Nadproże prefabrykowane | 1,02 | m | 20,8080 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 190 | ||||||||
200 | KNR 4-01 332-5 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1/2 cegły |
m | 64,80 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,48 | r-g | 31,1040 | |||||
Razem poz. 200 | ||||||||
210 | KNR 2-02 121-3 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm |
m2 | 139,53 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,79 | r-g | 110,2287 | |||||
Mat | Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm | 8,2 | szt | 1 144,1460 | ||||
Zaprawa cementowo-wapienna m.30 | 0,01 | m3 | 1,3953 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 210 | ||||||||
220 | KNR 2-02 121-1 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.6 cm |
m2 | 6,80 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,66 | r-g | 4,4880 | |||||
Mat | Płytki z betonu komórkowego 49x24x6cm | 8,2 | szt | 55,7600 | ||||
Zaprawa cementowo-wapienna m.30 | 0,005 | m3 | 0,0340 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 220 | ||||||||
Razem M+Mp+S ele. | ||||||||
2.2 | TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE GIPSOWE I OKŁADZINY | |||||||
230 | KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku |
m2 | 311,19 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,5729 | r-g | 178,2807 | |||||
Mat | Zaprawa wapienna m.4 | 0,0027 | m3 | 0,8402 | ||||
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 | 0,0206 | m3 | 6,4105 | |||||
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 | 0,0021 | m3 | 0,6535 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 230 | ||||||||
240 | KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2 |
m2 | 19,14 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,51 | r-g | 28,9014 | |||||
Mat | Cement portlandzki zwykły 35 | 0,005199 | t | 0,0995 | ||||
Wapno gaszone (ciasto) | 0,0048 | m3 | 0,0919 | |||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,0266 | m3 | 0,5091 | |||||
Woda | 0,0067 | m3 | 0,1282 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 240 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 5 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
250 | KNR 4-01 709-5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5 m2, na ścianach |
szt | 9,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,55 | r-g | 4,9500 | |||||
Mat | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0026 | t | 0,0234 | ||||
Wapno gaszone (ciasto) | 0,0024 | m3 | 0,0216 | |||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,0133 | m3 | 0,1197 | |||||
Woda | 0,0034 | m3 | 0,0306 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 250 | ||||||||
260 | KNR 0-12 IGM 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża |
m2 | 223,58 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,3033 | r-g | 67,8118 | |||||
Mat | Zaprawa klej.sucha do płyt ceram.Altas | 4,75 | kg | 1 062,0050 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 260 | ||||||||
270 | KNR 0-12 IGM 829-6 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 20x20 cm |
m2 | 223,58 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,5136 | r-g | 338,4107 | |||||
Mat | Płytki ceramiczne ścienne | 1,02 | m2 | 228,0516 | ||||
Zaprawa klej.sucha do płyt ceram.Altas | 4,75 | kg | 1 062,0050 | |||||
Zaprawa spoinująca - sucha mieszanka | 0,6 | kg | 134,1480 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,0275 | m-g | 6,1485 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 270 | ||||||||
280 | KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach 2-warstwowe |
m2 | 814,16 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,5093 | r-g | 414,6517 | |||||
Mat | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 2,5 | kg | 2 035,4000 | ||||
Gips budowlany zwykły | 1,5 | kg | 1 221,2400 | |||||
Woda | 0,0027 | m3 | 2,1982 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,0043 | m-g | 3,5009 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 280 | ||||||||
290 | KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe |
m2 | 219,75 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,5417 | r-g | 119,0386 | |||||
Mat | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 2,5 | kg | 549,3750 | ||||
Gips budowlany zwykły | 1,5 | kg | 329,6250 | |||||
Woda | 0,0027 | m3 | 0,5933 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 6 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Spr | Środek transportowy (1) | 0,0039 | m-g | 0,8570 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 290 | ||||||||
300 | KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych |
szt | 11,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,68 | r-g | 7,4800 | |||||
Mat | Cegła budowlana pełna | 2 | szt | 22,0000 | ||||
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 2,07 | kg | 22,7700 | |||||
Pospółka do betonów zwykłych | 0,005 | m3 | 0,0550 | |||||
Kratki wentylacyjne surowe 14x14mm | 1 | szt | 11,0000 | |||||
Woda | 0,002 | m3 | 0,0220 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 300 | ||||||||
310 | KNR 2-17 122-1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe lub prostokątne o średnicy do 100 mm |
m | 9,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,27 | r-g | 20,4300 | |||||
Mat | Przewód (prostka) wentyl.kołowy ze stali szlachetnych typu MK | 0,75 | m | 6,7500 | ||||
Podpora kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C | 0,83 | szt | 7,4700 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 0,5 | %M | ||||||
Spr | Samochód dostawczy do 0.9 t (1) | 0,1 | m-g | 0,9000 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 310 | ||||||||
320 | KNR 4-01 735-2 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach dachów płaskich, wykonanie tynków kat.III |
m2 | 16,56 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,84 | r-g | 13,9104 | |||||
Mat | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 0,0052 | t | 0,0861 | ||||
Wapno gaszone (ciasto) | 0,0048 | m3 | 0,0795 | |||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,0266 | m3 | 0,4405 | |||||
Woda | 0,0067 | m3 | 0,1110 | |||||
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III | 0,0106 | m3 | 0,1755 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 320 | ||||||||
Razem M+Mp+S ele. | ||||||||
2.3 | SUFIT PODWIESZANY | |||||||
330 | KNR 2-02 2011-2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym rozstaw profili nośnych 40 cm |
m2 | 167,25 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,15 | r-g | 359,5875 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 7 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Płyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm | 1,03 | m2 | 172,2675 | ||||
Profile nośne 60/27 | 2,22 | m | 371,2950 | |||||
Profile przyścienne 28/27 | 0,53 | m | 88,6425 | |||||
Łączniki wzdłużne Iw 60/110 | 0,51 | szt | 85,2975 | |||||
Łączniki krzyżowe Ik 60/60 | 2,03 | szt | 339,5175 | |||||
Wieszak w 60/100 | 2,03 | szt | 339,5175 | |||||
Wkręty do płyt gipsowych | 0,032 | kg | 5,3520 | |||||
Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 0,504 | kg | 84,2940 | |||||
Taśma spoinująca | 1,15 | m | 192,3375 | |||||
Kołki do wstrzeliwania | 3,4 | szt | 568,6500 | |||||
Woda | 0,006 | m3 | 1,0035 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,014 | m-g | 2,3415 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 330 | ||||||||
340 | KNR 2-02 WACETOB 830-2 Gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowe |
m2 | 167,25 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,561 | r-g | 93,8273 | |||||
Mat | Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | 1,5 | kg | 250,8750 | ||||
Gips budowlany zwykły | 1 | kg | 167,2500 | |||||
Woda | 0,00175 | m3 | 0,2927 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,0029 | m-g | 0,4850 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 340 | ||||||||
Razem M+Mp+S ele. | ||||||||
2.4 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | |||||||
350 | KNR 0-19 IGM 929-5 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1.0 m2 |
m2 | 3,90 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,8 | r-g | 3,1200 | |||||
Mat | Okna z PCW 2-szybowe 110x60 | 0,25641 | szt | 1,0000 | ||||
Okna z PCW 2-szybowe 61x61 | 2,307692 | szt | 9,0000 | |||||
Kotwa stalowa | 10,18 | szt | 39,7020 | |||||
Pianka poliuretanowa | 0,41 | dm3 | 1,5990 | |||||
Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych | 0,09 | dm3 | 0,3510 | |||||
Gips budowlany zwykły | 3,4 | kg | 13,2600 | |||||
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | 6,12 | kg | 23,8680 | |||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,06 | m-g | 0,2340 | ||||
Razem M+S poz. 350 | ||||||||
360 | KNR 0-19 IGM 929-10 Wymiana okien uchylnych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2.5 m2 |
m2 | 36,48 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 4,12 | r-g | 150,2976 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 8 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
Mat | Okna z PCW 2-szybowe 151x151 | 0,438596 | szt | 16,0000 | ||||
Kotwa stalowa | 4,95 | szt | 180,5760 | |||||
Pianka poliuretanowa | 0,28 | dm3 | 10,2144 | |||||
Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych | 0,05 | dm3 | 1,8240 | |||||
Gips budowlany zwykły | 2,1 | kg | 76,6080 | |||||
Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | 3,78 | kg | 137,8944 | |||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,06 | m-g | 2,1888 | ||||
Razem M+S poz. 360 | ||||||||
370 | KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł parapetów zewnętrznych o szerokości do 30cm i dł. do 1,6m |
szt | 26,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,77 | r-g | 46,0200 | |||||
Mat | Parapety aluminiowe zew. | 0,346154 | m2 | 9,0000 | ||||
Pianka poliuretanowa | 0,18 | dm3 | 4,6800 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Razem M+Mp poz. 370 | ||||||||
380 | KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł parapetów wewnętrznych o szerokości do 30cm i dł. do 1,6m |
szt | 26,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,77 | r-g | 46,0200 | |||||
Mat | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | 6,9 | kg | 179,4000 | ||||
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm | 0,018 | m3 | 0,4680 | |||||
Woda | 0,008 | m3 | 0,2080 | |||||
Parapety z płyty MDF | 0,392308 | m2 | 10,2000 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 | 0,03 | m-g | 0,7800 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 380 | ||||||||
Razem M+Mp+S ele. | ||||||||
2.5 | STOLARKA DRZWIOWA | |||||||
390 | 2-1 Ścianka systemowa wc z drzwiami |
kpl | 2,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3,5 | r-g | 7,0000 | |||||
Mat | Ścianka systemowa + dwie pary drzwi do wc | 1 | kpl | 2,0000 | ||||
Razem M poz. 390 | ||||||||
400 | KNR 2-02 1016-1 Ościeżnice drzwiowe dla drzwi wewnątrz-lokalowych |
szt | 21,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 1,45 | r-g | 30,4500 | |||||
Mat | Ościeżnice drzwiowe | 1 | szt | 21,0000 | ||||
Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania | 0,094 | dm3 | 1,9740 | |||||
Rozcieńczalnik | 0,042 | dm3 | 0,8820 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,02 | m-g | 0,4200 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 400 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 9 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
410 | KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 |
m2 | 38,75 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 0,37 | r-g | 14,3375 | |||||
Mat | Skrzydło pł.drzwi wew.pełne,konfekcj. | 21 | szt | 21,0000 | ||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,02 | m-g | 0,7750 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 410 | ||||||||
420 | KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne |
m2 | 8,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3,1 | r-g | 24,8000 | |||||
Mat | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne | 1 | m2 | 8,0000 | ||||
Kotwa stalowa | 4,76 | szt | 38,0800 | |||||
Pianka poliuretanowa | 0,24 | dm3 | 1,9200 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,06 | m-g | 0,4800 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 420 | ||||||||
430 | KNR 0-19 IGM 1024-8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne |
m2 | 8,00 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 3,1 | r-g | 24,8000 | |||||
Mat | Drzwi aluminiowe zewnętrzne | 1 | m2 | 8,0000 | ||||
Kotwa stalowa | 4,76 | szt | 38,0800 | |||||
Pianka poliuretanowa | 0,24 | dm3 | 1,9200 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,06 | m-g | 0,4800 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 430 | ||||||||
440 | KNR 0-19 IGM 1024-9 Drzwi aluminiowe wahadłowe |
m2 | 5,54 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 2,86 | r-g | 15,8444 | |||||
Mat | Drzwi Al wew.wahad.1-skrzyd. | 1 | m2 | 5,5400 | ||||
Kotwa stalowa | 3,17 | szt | 17,5618 | |||||
Pianka poliuretanowa | 0,19 | dm3 | 1,0526 | |||||
M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e | 1,5 | %M | ||||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,06 | m-g | 0,3324 | ||||
Razem M+Mp+S poz. 440 | ||||||||
450 | KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Brama segmentowa 3220x3400 w kolorze czerwonym z naświetlem |
m2 | 10,95 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 4,22 | r-g | 46,2090 | |||||
Mat | Bramy garażowe kompletne uchylne z automatem Hormann segmentowe w kolorze czerwonym z naświetlem | 1 | m2 | 10,9500 | ||||
Spr | Środek transportowy (1) | 0,15 | m-g | 1,6425 | ||||
Razem M+S poz. 450 | ||||||||
460 | KNR 2-02 WACETOB 1032-1 Brama segmentowa 3220x3400 w kolorze czerwonym z naświetlem i z drzwiami 90x205 |
m2 | 10,95 | |||||
R a z e m r o b o c i z n a | 4,22 | r-g | 46,2090 |
W2 Wycena nakładów rzeczowych | wyk.dn.2012-07-06 | str. 10 |
Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | |||||
Nakł. | Nazwa nakładu | Nakł.jedn. | JM | Nakł.cał. | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
